<第6回 テムズ廃線跡 テ・アロハ−テムズ間> 初回訪問日:2008年08月14日−16日 初回掲載日:2008年10月05日 最新更新日:2008年10月05日 第6回 Thames Disused Railway 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第5回 Thames Disused Railway 1 2 3 |
|
Page 10 |
地図1 路線の全体図です。ハイウェイ26号線に沿った赤点線の部分 | 地図2 このページでは、パエロア市内を掲載しています。 |
@ Matatoki Rd に沿った用水をわたる橋跡。草ボーボーで何が何だか・・・右下にある赤い棒はレールでした。 | A @の反対側でテムズ方向をみています。 |
B Bond Rd からテムズ方向をみています。 | C Kopu エリア直近の廃線跡。たぶんパエロア方向 |
D Cの反対側 | E パエロア方向から延びてくる廃線跡。 |
F 新住宅団地入り口から見える廃線跡。ジャリ道に沿って延びている。 | G 区画整備されてよくわからない廃線跡。 |
H 国道25号線に沿って走る廃線跡。パエロア方向です。 | I Hの反対側でテムズ方向に伸びる廃線跡。遊歩道化されている。 |
J カウアエランガ川のパエロア側橋梁があった場所。きれいに撤去されている。 | K テムズ側に残る橋梁跡。 |
L アップ | M 日本車ディーラーの敷地内を走る廃線跡。(フェンス左手) |
N 小さな川を渡る廃線跡。橋梁は両サイドとも撤去されてしまっている。 | O 道にそってカーブしていく廃線跡。左の緑地部分。 |
P Oの先から見た図。芝生の部分が廃線跡。 | Q マリーナ(ヨット基地)には過去、貨物の分岐が沢山あったと、ナイスな爺さんが教えてくれた。グラサン+アゴひげ+フィッシャーキャップ、格好良過ぎです。廃線跡は水たまりから緑地にそって右にカーブしていきます。 |
Page 10 |
第6回 Thames Disused Railway 4 5 6 7 8 9 10 11 12
第5回 Thames Disused Railway 1 2 3
Index / Top / E-mail |
Copy right 2008 Studio Nikudango. All rights reserved. |