◆ 簡単スペック
参考資料: 「国土地理院空中写真サービス」、大同特殊鋼 総務部広報室、三井化学 名古屋工場 総務・安全・環境部総務課、 両担当様 更新日:2007年11月3日 |
|||||||||||||
Page 2 |
@ この写真を撮った立ち位置は現在公園化しているが、99年はこんな感じ!三井化学の方向をとっている。名古屋物流センターの手前、侵入禁止の標識の左の雑草地帯が専用線跡。 | A @の手前側 |
B 07年は工事中になってしまった・・・が道路にはレールを丸埋めした状態が残る。 | C 工事用パーテーションからみたショット。 |
D Cの反対側から | E 07年は工事中になっていたので入れなかったが、こんな感じの専用線が走っていた。きっと撤去されてしまうのだろう・・・ |
F 工事エリアを過ぎると姿を現すレール跡。 | G 公園側を振り返る。廃線跡は雑草化・・・右の敷地内には大ループがあったはずなのだが確認できず・・・ |
H 三井化学と大同特殊鋼との敷地境界手前。ここで道路沿いと敷地内と分岐していた。右の工場・倉庫の切れ目がそれ!雑草とゴミが続いている部分が本線?? | I 分岐点を探ってみたが、よくわかりません・・・ |
J 国道23号線名南橋をアンダークロスする専用線跡。雑草帯のところ。 | K ときおりレールが姿を現す。フェンス向こうは道路化された敷地内線(仮称)が走る。 |
Index / Top |
Copy right 2007 Studio Nikudango. All rights reserved. |