| 海外スキー場のレビュー その2(比較編) ■ありがちな海外スキー場比較 (2020/03/28 update) |
第2回目の比較は、イメージ的な項目を比較してみた。これこそ独りよがりである。なぜならば、これは自分がどう感じたか?という点が現れる為、他の人には参考になるかわからない。評価項目の説明では、まず非日本度→日本人が多いか、日本語表示が多いか。スキー以外と、他のアクティビティがあるとか、景色がいいポイントが近隣にあるとか、そんな感じ。初級者度は、初級者コース(おんたけスキー場でいうと5A、6Aコースが基準)が景色などを楽しめる位置にあるかどうか、連絡に必要な所がTバーとかJバーになっているとか。ベースの混雑度は読んで字のごとく。ゲレ食の美味さも読んで字のごとくだ。 これらの項目は、行った年齢、時期、条件、休日平日、たまたま遭遇したとかしなかったとか、と画一された条件を基に判断していなので、つっこまないでね!!どうしても耐えられんという方はメールください。削除します。 ◆ 非日本度/スキー以外/初中級者度/ベース混雑度/ゲレ食の美味さ/ショッピング 尺度・・・5 好き→1 うっ |
| スキー場 | 非日本度 | スキー以外 | 初中級者度 | ベースの混雑度 | ゲレ食の美味さ | ショッピング |
| San Martino di Castrozza / Italy | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - |
| Alta Badia / Italy | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Sudelfeld / Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Falls Creek / Australia | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Mt. Hotham / Australia | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Trysil / Norway | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Hafjell / Norway | 5 | 3 | 4 | 5 | - | 3 |
| Högfjället / Sweden | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 1 |
| Lindvallen / Sweden | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Hundfjälllet / Sweden | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 2 |
| Tandådalens / Sweden | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Erciyes / Turkey | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Palandöken / Turkey | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| konaklı / Turkey | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - |
| Los Penitentes / Argentina | 5 | 5 | - | - | 3 | - |
| Las Leñas / Argentina | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Valle Nevado / Chile | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Kashka Suu / Kyrgyzstan | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - |
| Aktash / Kyrgyzstan | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | - |
| Oruu Sai / Kyrgyzstan | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Chunkurchak / Kyrgyzstan | 4 | 1 | 5 | 5 | - | - |
| Zil / Kyrgyzstan | 4 | 1 | 5 | 5 | - | - |
| Karakol / Kyrgyzstan | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | - |
| Mölltaler Gletscher / Austria | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | - |
| Ankogel / Austria | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - |
| Gerlitzen / Austria | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - |
| Sella Nevea / Italy | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
| Bovec / Slovenia | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| Bakuriani / Georgia | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Gudauri / Georgia | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Glacier 3000 / Switzerland | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Verbier / Switzerland | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Saas-Fee / Switzerland | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Saas-Grund / Switzerland | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Saas-Almagell / Switzerland | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Pila / Italy | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Perisher /Australia | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Charlotte Pass /Australia | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Val Cenis / France | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Val Thorens / France | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Les Duex Alpes / France | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Thredbo /Australia | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Nordkette / Austria | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - |
| Pejo / Italy | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | - |
| Folgarida Marilleva / Italy | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | - |
| Madonna di Campiglio / Italy | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Passo del Tonale / Italy | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Kaprun / Austria | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Mt.Buller / Australia | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 2 |
| Mt. Hotham / Australia | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 2 |
| Sun Peaks / Canada | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Silver Star Mtn / Canada | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Big White / Canada | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Crystal Mtn / Canada | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
| Cypress Mtn / Canada | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | - |
| Mt.Buller / Australia | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Candanchú / Spain | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Astún / Spain | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Boí-Taüll / Spain | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Baqueira-Beret / Spain | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Peyragudes / France | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Whakapapa / New Zealand | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Piztal / Austria | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Rifflsee / Austria | 5 | 2 | 2 | 5 | - | 2 |
| Axamer Lizum / Austria | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Hintertuxer Gletscher / Austria | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Eggalm / Austria | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Rastkogel / Austria | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 2 |
| La Plagne / France | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Falls Creek / Australia | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Malbun / Liechtenstein | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 1 |
| Laax Flims Falera / Switzerland | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Arosa / Switzerland | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Lenzerheide / Switzerland | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Pizol / Switzerland | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Zugspitze / Germany | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Eibsee / Germany | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 1 |
| Garmisch Classic / Germany | 1 | 5 | 3 | 2 | - | 3 |
| Mt. Hotham / Australia | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Formigal / Spain | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Saint Lary / France | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Grandvalira / Andorra | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| La Clusaz / France | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Les Arc / France | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Flaine / France | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Samoëns / France | 5 | 4 | 3 | 5 | - | 3 |
| Les Carroz / France | 5 | 5 | 2 | 3 | - | 5 |
| Treble Cone / NZ | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Obergurgl - Hochgurgl / Austria | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Sölden / Austria | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Hochoetz / Austria | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 2 |
| Kühtai / Austria | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Serfaus - Fiss - Ladis / Austria | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Nauders / Austria | 5 | 5 | 4 | 3 | - | 3 |
| Scuol / Switerland | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Malga S. Valentino / Italy | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Turoa / NZ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Dizin / Iran | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Chamrousse / France | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Serre Chevalier / France | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Montgenevre / France | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 3 |
| Claviere / Italy | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
| Puy Saint Vincent / France | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Pila / Italy | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Valtournenche / Italy | 5 | 2 | 4 | 5 | - | 3 |
| Cervinia / Italy | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 5 |
| Champorcher / Italy | 5 | 1 | 4 | 5 | - | 1 |
| Courmayeur / Italy | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| La Thuile / Italy | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Zermatt / Switerland | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Perisher Blue /Australia | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Thredbo /Australia | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Alpe di Siusi / Italy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Val Gardena / Italy | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Castelrotto / Italy | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Mt.Hutt / NZ | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Cardrona / NZ | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Treble Cone / NZ | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Coronet Peak / NZ | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Arapahoe Basin / USA | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Copper Mountain / USA | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Keystone / USA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Vail / USA | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Breckenrdge / USA | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Winter Park / USA | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Patscherkofel / Austria | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Galtür / Austria | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Kappl / Austrial | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| See / Austria | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
| Iscghl / Austria | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Samnaun / Switerland | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
| 現代星宇 / 韓国 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Lofer / Austria | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - |
| Saalbach / Austria | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Hinterglemm / Austria | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 3 |
| Zell am See / Austria | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Kitzbühel / Austria | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Stibai Glacier / Austria | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Lake Louise / Canada | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sunshine Village / Canada | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Nakiska / Canada | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 3 |
| Sierra Nevada / Spain | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Les Trois Vallees / France | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| Alpe d'Huez / France | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Les 2 Alpes / France | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Espace Killy / Fance | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| La Rosiere / Fance | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 3 |
| La Thuile / Italy | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Torgon / Switerland | 5 | 5 | 3 | 4 | - | 3 |
| Whistler / Canada | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Blackcomb / Canada | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 |
Back / Index / Top |