海外スキー場のレビュー その1(比較編) ■ありがちな海外スキー場比較 (2020/03/28 update) |
いちどやってみたかったこの比較。仕事場ではよく比較検討などと言った立派な語彙があるが、趣味の世界でも使ってみた。(自己満足です!) しかし、初めて行ったスキー場と最近のとでは10年以上の差があったり、自分のスキー技量や精神力、体力、年齢、経済力、馴れ、その年・その日の気象条件など、いろいろな要素が変化しているので、数値で比較することはとても困難な事になってしまった。結果非常に精度の悪いデータとなるだろう。けっしてつっこみなどを入れないでちょ~だい。あと、点数の低いリゾートに思い入れがある人ごめんなさ~い。 ◆ 海外度/リゾート度/スケール/雪質/設備/景色/コスト 尺度・・・5 好き → 1 うっ |
スキー場 | 海外度 | リゾート度 | スケール | 雪質 | 設備 | 景色度 | コスト | 小計 |
San Martino di Castrozza / Italy | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 28 |
Alta Badia / Italy | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 31 |
Sudelfeld / Germany | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 |
Falls Creek / Australia | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 |
Mt. Hotham / Australia | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 |
Trysil / Norway | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 29 |
Hafjell / Norway | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
Högfjället / Sweden | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 |
Lindvallen / Sweden | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 21 |
Hundfjälllet / Sweden | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 21 |
Tandådalens / Sweden | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 21 |
Erciyes / Turkey | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 |
Palandöken / Turkey | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 |
konaklı / Turkey | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 |
Los Penitentes / Argentina | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 13 |
Las Leñas / Argentina | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 |
Valle Nevado / Chile | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 26 |
Kashka Suu / Kyrgyzstan | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
Aktash / Kyrgyzstan | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Oruu Sai / Kyrgyzstan | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 |
Chunkurchak / Kyrgyzstan | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
Zil / Kyrgyzstan | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 |
Karakol / Kyrgyzstan | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 26 |
Mölltaler Gletscher / Austria | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23 |
Ankogel / Austria | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Gerlitzen / Austria | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 23 |
Sella Nevea / Italy | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
Bovec / Slovenia | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 26 |
Bakuriani / Georgia | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Gudauri / Georgia | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 27 |
Glacier 3000 / Switzerland | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 |
Verbier / Switzerland | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 24 |
Saas-Fee / Switzerland | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 |
Saas-Grund / Switzerland | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 |
Saas-Almagell / Switzerland | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 |
Pila / Italy | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 25 |
Perisher / Australia | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
Charlotte Pass / Australia | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 |
Val Cenis / France | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Val Thorens / France | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 23 |
Les Duex Alpes / France | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 |
Thredbo / Australia | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 |
Nordkette / Austria | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Pejo / Italy | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Folgarida Marilleva / Italy | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 |
Madonna di Campiglio / Italy | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 24 |
Passo del Tonale / Italy | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 23 |
Kaprun / Austria | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23 |
Mt.Buller / Australia | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 |
Mt. Hotham / Australia | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 |
Sun Peaks / Canada | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 |
Silver Star Mtn / Canada | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
Big White / Canada | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 |
Crystal Mtn / Canada | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 |
Cypress Mtn / Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 |
Mt.Buller / Australia | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 |
Candanchú / Spain | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 |
Astún / Spain | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 |
Boí-Taüll / Spain | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 24 |
Baqueira-Beret / Spain | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 30 |
Peyragudes / France | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
Whakapapa / New Zealand | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 |
Piztal / Austria | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 27 |
Rifflsee / Austria | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23 |
Axamer Lizum / Austria | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 27 |
Hintertuxer Gletscher / Austria | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 28 |
Eggalm / Austria | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 20 |
Rastkogel / Austria | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 27 |
La Plagne / France | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 30 |
Falls Creek/ Australia | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 |
Malbun / Liechtenstein | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
Laax Flims Falera / Switzerland | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 |
Arosa / Switzerland | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 28 |
Lenzerheide / Switzerland | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 28 |
Pizol / Switzerland | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
Zugspitze / Germany | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 |
Eibsee / Germany | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 |
Garmisch Classic / Germany | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 24 |
Mt. Hotham / Australia | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 |
Formigal / Spain | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 32 |
Saint Lary / France | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 28 |
Grandvalira / Andorra | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 |
La Clusaz / France | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 |
Les Arc / France | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 29 |
Flaine / France | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 29 |
Samoëns / France | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 27 |
Les Carroz / France | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 |
Treble Cone / NZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 21 |
Obergurgl - Hochgurgl / Austria | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 25 |
Sölden / Austria | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 29 |
Hochoetz / Austria | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 20 |
Kühtai / Austria | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 27 |
Serfaus - Fiss - Ladis / Austria | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 29 |
Nauders / Austria | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 29 |
Scuol / Switerland | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 24 |
Malga S. Valentino / Italy | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
Turoa / NZ | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
Dizin / Iran | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 |
Chamrousse / France | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 23 |
Serre Chevalier / France | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 |
Montgenevre / France | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 26 |
Claviere / Italy | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 |
Puy Saint Vincent / France | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 |
Pila / Italy | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 27 |
Valtournenche / Italy | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 25 |
Cervinia / Italy | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 |
Champorcher / Italy | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 25 |
Courmayeur / Italy | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 31 |
La Thuile / Italy | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 25 |
Zermatt / Switerland | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 |
Perisher Blue / Australia | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 |
Thredbo / Australia | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21 |
Alpe di Siusi / Italy | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
Val Gardena / Italy | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
Castelrotto / Italy | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 |
Mt.Hutt / NZ | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 |
Cardrona / NZ | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 22 |
Treble Cone / NZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Coronet Peak / NZ | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 |
Arapahoe Basin / USA | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 |
Copper Mountain / USA | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 |
Keystone / USA | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 17 |
Vail / USA | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 22 |
Breckenrdge / USA | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 |
Winter Park / USA | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 |
Patscherkofel / Austria | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 |
Galtür / Austria | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 22 |
Kappl / Austrial | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 26 |
See / Austria | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 22 |
Iscghl / Austria | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 32 |
Samnaun / Switerland | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 |
現代星宇 / 韓国 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
Lofer / Austria | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 |
Saalbach / Austria | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 |
Hinterglemm / Austria | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
Zell am See / Austria | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 |
Kitzbühel / Austria | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 |
Stibai Glacier / Austria | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 27 |
Lake Louise / Canada | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 24 |
Sunshine Village / Canada | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 28 |
Nakiska / Canada | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 |
Sierra Nevada / Spain | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 30 |
Les Trois Vallees / France | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 34 |
Alpe d'Huez / France | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 34 |
Les 2 Alpes / France | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 31 |
Espace Killy / Fance | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 |
La Rosiere / Fance | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 28 |
La Thuile / Italy | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 28 |
Torgon / Switerland | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 23 |
Whistler / Canada | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 24 |
Blackcomb / Canada | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 22 |
Back / Index / Top |